📋 Este es un reporte de ejemplo — Los datos mostrados son reales y corresponden a un vehículo importado desde EE.UU.
¿Desea consultar su propio vehículo?
2017 Nissan Sentra
VIN
3N1AB7AP7HL678748
ID de Reporte
187536494579
Generado
2026-04-29 20:04:34 PDT
Especificaciones del Vehículo
VIN
3N1AB7AP7HL678748
Año
2017
Marca
Nissan
Modelo
Sentra
Versión
SV
Motor
1.8L I4
Hecho En
Mexico
Estilo
—
Tipo de Dirección
Rack & Pinion
Tipo de Combustible
Gasoline
Transmisión
CVT
Sistema de Frenado
4-Wheel ABS
Capacidad de Combustible
13.20 gallons
Peso Bruto
—
Largo Total
182.10 inches
Ancho Total
69.30 inches
Altura Total
58.90 inches
Asientos de Serie
5
Asientos Opcionales
—
Millas en Ciudad
29 miles/gallon
Millas en Carretera
37 miles/gallon
MSRP
$18,790
Precio de Factura
$17,860
Registros de Título
| Fecha | Estado del Título | Estado (EE.UU.) | Millaje | VIN |
|---|---|---|---|---|
| 5 de diciembre de 2025 | Actual | CA | 96 606 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 3 de abril de 2023 | Anterior | CA | 69 425 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 23 de septiembre de 2022 | Anterior | CA | 60 901 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 29 de diciembre de 2021 | Anterior | CA | 54 235 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 22 de diciembre de 2021 | Anterior | FL | 24 528 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 28 de febrero de 2020 | Anterior | FL | 24 528 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 13 de enero de 2020 | Anterior | FL | 24 528 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 15 de noviembre de 2019 | Anterior | FL | 24 491 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
| 27 de abril de 2017 | Anterior | FL | 3 millas | 3N1AB7AP7HL678748 |
Registros de Aseguradora / Chatarra / Rescate
| Fuente | Fecha | Tipo | Detalle |
|---|---|---|---|
| DISCOUNT AUTO SALES OF AMERICA, OPA LOCKA, FL | 22 de noviembre de 2019 | Junk And Salvage | TO BE DETERMINED |
| DISCOUNT AUTO SALES OF AMERICA, OPA LOCKA, FL | 22 de noviembre de 2019 | Junk And Salvage | TO BE DETERMINED |
| COPART, INC., DALLAS, TX | 14 de octubre de 2019 | Junk And Salvage | SOLD |
| COPART, INC., DALLAS, TX | 14 de octubre de 2019 | Junk And Salvage | TO BE DETERMINED |
| NATIONAL GENERAL INSURANCE, WINSTON SALEM, NC | 27 de septiembre de 2019 | Insurers | SALVAGE |
Accidentes Registrados
| Fecha | Estado | Daño | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 11 de diciembre de 2017 | FL | Functional | Florida Dept of Highway Safety | Center Rear |
Registros de Venta
| Fecha | Vendedor | Precio | Millaje | Color |
|---|---|---|---|---|
| 2 de diciembre de 2019 | Discount Auto Sales Of Miami, Opa Locka, Fl, FL | $5,500 | — | — |
| 27 de marzo de 2020 | Discount Auto Sales Of Miami, Miami, FL | $5,500 | 24,510 miles | Red Alert |
| 21 de abril de 2020 | Discount Auto Sales Of Miami, Miami, FL | $5,500 | 24,510 miles | Red Alert |
| 28 de abril de 2020 | Discount Auto Sales Of Miami, Opa Locka, FL | $5,500 | 24,510 miles | Unknown |
Problemas Verificados
Aviso Legal — NMVTIS
Un reporte de historial vehicular se basa en la información suministrada a la base de datos NMVTIS del Departamento de Justicia de los EE.UU. por los DMV estatales y otros proveedores de información vehicular. No todos los estados ni todas las fuentes de datos reportan al sistema NMVTIS.
La ausencia de información en este reporte no significa necesariamente que el vehículo no haya sido declarado chatarra, salvamento o dañado. Algunos estados o fuentes pueden no haber reportado dicha información. El historial de accidentes, daños por inundación y otros eventos puede no estar disponible si no fue reportado a las fuentes de datos que conforman este reporte.
Este reporte es de carácter informativo y no constituye una garantía sobre el estado actual del vehículo. MAX Technologies LTDA no es responsable por información incompleta, omisiones o errores presentes en las fuentes originales. Se recomienda realizar una inspección física por parte de un mecánico certificado antes de realizar cualquier compra.
ConsulteSuVin · Datos de NMVTIS, NHTSA y FMCSA · 30/4/2026
Consultar otro vehículo →